логотип сайта
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Финансы Контакты
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Финансы Контакты
      КОТИРОВКИ      
Золото - свойства
Физические
Химические
Физиологические
Золото - пробы и клейма
Система пробирования
Определение пробы
Золото - история
Краткая
Древний Египет
Греция и Рим
Средневековье
Открытие Америки
Новое время
Золото - добыча
История добычи
Добыча - сегодня
Перспективы добычи
Золото - применение
Инвестирование
Промышленность
Ювелирная отрасль
Медицина
 СТАТЬИ - ЗОЛОТО 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ !
ЦЕНА ГРАММ ЗАПАС СБЕРБАНК МОНЕТЫ ЛОМ ЦВЕТ ПРОБА ПРОБЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДИОДЕТАЛИ УНЦИЯ
Цена на драгоценные металлы

Золото, серебро и платина в разных приборах

Золото в радиодеталях
Таблица содержания драгоценных металлов в граммах.
No. Тип Наименование Золото Серебро Платина
1 Потенциометр 1СП1 0 0,004572 0
2 Потенциометр 1СП2 0 0,004572 0
3 Потенциометр 2СП1 0 0,004572 0
4 Потенциометр 2СП2 0 0,006059 0
5 Потенциометр 2СП3 0 0,009144 0
... ... ... ... ... ...
261 Потенциометр КСУ1-029 0,254 0 0
262 Потенциометр КСУ1-031 0,127 0 0
263 Потенциометр КСУ1-031 0,254 0 0
264 Потенциометр КСУ1-032 0,127 0 0
265 Потенциометр КСУ1-033 0,127 0 0
... ... ... ... ... ...
1817 Прибор газоразрядный Гелит 0 0,1194 0
1818 Прибор газоразрядный ГИП-11 0 0,5796 0
1819 Прибор газоразрядный ГИП-17 0 0,553967 0
1820 Прибор газоразрядный ГИПС-16 0 1,459957 0
1821 Прибор газоразрядный ГКД1-1000/25 0 5,7201 0
1822 Прибор газоразрядный ГКД1-500/20 0 3,878493 0
1823 Прибор газоразрядный КГ1 0 0,44352 0
1824 Прибор газоразрядный КГ10 0 0,68549 0
1825 Прибор газоразрядный КГ11 0 0,68549 0
1826 Прибор газоразрядный КГ2 0 0,44352 0
1827 Прибор газоразрядный КГ3 0 0,44352 0
1828 Прибор газоразрядный КГ4 0 0,95544 0
... ... ... ... ... ...
1904 Прибор излучающий 3Л102Б 0,00279 0 0
1905 Прибор излучающий 3Л102Г 0,00279 0 0
1906 Прибор излучающий 3Л103 0 0,002289 0
1907 Прибор излучающий 3Л103А 0 0,00229 0
1908 Прибор излучающий 3Л103Б 0 0,00229 0
1909 Прибор излучающий 3Л107 0 0,001444 0
1910 Прибор излучающий 3Л107А 0 0,00152 0
1911 Прибор излучающий 3Л107Б 0 0,00152 0
1912 Прибор излучающий 3Л108А-1 0,00077 0 0
1913 Прибор излучающий 3Л115 0 0,001444 0
... ... ... ... ... ...
2253 Прибор полупроводниковый 2IMC-6-2-1 0,005095 0,01953 0
2254 Прибор полупроводниковый 2IMC-7.5-1-7.8W20.5 0,010866 0,034272 0
2255 Прибор полупроводниковый 2IMC-7.5-3 0,005095 0,01953 0
2256 Прибор полупроводниковый 2IMC-8.1-3-1 0,005095 0,01953 0
2257 Прибор полупроводниковый 2IMSM-5.3-2 0,005558 0 0
2258 Прибор полупроводниковый 2V9NB 0,00804 0,030477 0
2259 Прибор полупроводниковый 2V9NC 0,00804 0,030478 0
2260 Прибор полупроводниковый 2W8NAJ 0,003783 0 0
2261 Прибор полупроводниковый 2W8NK-2 0,002223 0 0
2262 Прибор полупроводниковый 2W8NNL 0,001556 0 0
... ... ... ... ... ...
2360 Прибор СВЧ гш-19 0,0371 1,2225 0
2361 Прибор СВЧ илгн-709 0,078 2,111 0
2362 Прибор СВЧ к-100а 0,459 0,763 0
2363 Прибор СВЧ к-100б 0,459 0,763 0
2364 Прибор СВЧ к-100в 0,459 0,763 0
2365 Прибор СВЧ к-100г 0,459 0,763 0
2366 Прибор СВЧ к-100д 0,459 0,763 0
2367 Прибор СВЧ к-100е 0,459 0,763 0
2368 Прибор СВЧ к-103а 0 0,508 0
2369 Прибор СВЧ к-103б 0 0,508 0
2370 Прибор СВЧ к-103в 0 0,508 0
... ... ... ... ... ...
3968 Прибор электровакуумный 6П14П-ЕР 0,00769 0,00016 0
3969 Прибор электровакуумный 6П15П 0,00138 0,00028 0
3970 Прибор электровакуумный 6П15ПЕВ 0,00713 0,00016 0
3971 Прибор электровакуумный 6П15П-ЕР 0,00736 0,00016 0
3972 Прибор электровакуумный 6П23П 0,00271 0,00016 0
3973 Прибор электровакуумный 6П25Б-В 0,00847 0 0
3974 Прибор электровакуумный 6П30Б-Р 0,00305 0,00009 0,0001
3975 Прибор электровакуумный 6П31С 0,00525 0,00028 0
3976 Прибор электровакуумный 6П36С 0,0127 0 0,00067
... ... ... ... ... ...
4646 Пьезоприбор ЛУ7.124.515 0 0,0945 0
4647 Пьезоприбор ЛУ7.124.515-01 0 0,0945 0
4648 Пьезоприбор ЛУ7.124.517-02 0 0,924525 0
4649 Пьезоприбор ЛУ7.124.524 0 0,0945 0
4650 Пьезоприбор ЛУ7.124.524-01 0 0,23625 0
4651 Пьезоприбор ЛУ7.124.524-02 0 0,4599 0
4652 Пьезоприбор ЛУ7.124.528 0 0,252 0
... ... ... ... ... ...
5871 Пьезоприбор ЫХО.206.024 ФП2П-3311 0 0,061 0
5872 Пьезоприбор ЫХО.206.028 ФП2П-372 23-28МГЦ 0 0,08 0
5873 Пьезоприбор ЭП.1.01.СТ-001 0 0,016 0
5874 Пьезоприбор ЭП1-01-ПЛТ-00 0 0,011 0
... ... ... ... ... ...
Смотреть таблицу полностью  



Золото разных цветов
Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  www.goldomania.ru
Яндекс.Метрика
Copyright
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Форумы Контакты Золото - свойства Физические Химические Физиологические Золото - пробы и клейма Система пробирования Определение пробы Золото - история Краткая Древний Египет Греция и Рим Средневековье Открытие Америки Новое время Золото - добыча История добычи Добыча - сегодня Перспективы добычи Золото - применение Инвестирование Промышленность Ювелирная отрасль Медицина