логотип сайта
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Финансы Контакты
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Финансы Контакты
      КОТИРОВКИ      
Золото - свойства
Физические
Химические
Физиологические
Золото - пробы и клейма
Система пробирования
Определение пробы
Золото - история
Краткая
Древний Египет
Греция и Рим
Средневековье
Открытие Америки
Новое время
Золото - добыча
История добычи
Добыча - сегодня
Перспективы добычи
Золото - применение
Инвестирование
Промышленность
Ювелирная отрасль
Медицина
 СТАТЬИ - ЗОЛОТО 
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ !


ЦЕНА ГРАММ ЗАПАС СБЕРБАНК МОНЕТЫ ЛОМ ЦВЕТ ПРОБА ПРОБЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАДИОДЕТАЛИ УНЦИЯ
Цена на драгоценные металлы

Десять стран - самый большой золотой запас в мире


Золотой запас ТОП-10 стран мира
Золотой запас стран мира с 1951 года по июль 2020 года. Золотой запас СССР (Советского Союза) с 1951 по 1991 год. Золотой запас России - июль 2020 год.

График - золотой запас России с 1991 по 2023 год

1   США - бесспорный лидер по объему золотых запасов во всем мире. На начало 2023 года в хранилищах страны находилось огромное количество чистого золота - 8133,46 тонн или 67,1% валютного резерва США.

Золото - резервы США с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 20326 1961 15060 1971 9070 1981 8215 1991 8146 2001 8149 2011 8133,46
1952 20663 1962 14269 1972 8584 1982 8212 1992 8144 2002 8149 2012 8133,46
1953 19631 1963 13860 1973 8584 1983 8192 1993 8143 2003 8135 2013 8133,46
1954 19367 1964 13749 1974 8584 1984 8174 1994 8141 2004 8136 2014 8133,46
1955 19331 1965 12499 1975 8544 1985 8169 1995 8140 2005 8133,52 2015 8133,46
1956 19602 1966 11761 1976 8543 1986 8150 1996 8138 2006 8134,98 2016 8133,46
1957 20312 1967 10722 1977 8633 1987 8161 1997 8138 2007 8133,46 2017 8133,46
1958 18291 1968 9679 1978 8597 1988 8145 1998 8137 2008 8133,46 2018 8133,46
1959 17335 1969 10539 1979 8230 1989 8147 1999 8139 2009 8133,46 2019 8133,46
1960 15822 1970 9839 1980 8221 1990 8146 2000 8137 2010 8133,46 2020 8133,46
2021 год 8133,46
2022 год 8133,46
2023 год 8133,46
Золотой запас США, ноябрь, 2023 год - 8133,5 тонн   |   Золотой запас стран Северной Америки

2   Германия - является основным лидером, среди стран Европы. В начале 2023 года, она имела национальные запасы золота в объеме - 3355,1 тонн, что составляет 66,5% от всего валютного резерва этой страны.

Золото - резервы Германии с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 24,5 1961 3255,6 1971 3622,5 1981 2960,5 1991 2960,5 2001 3456,6 2011 3400,95
1952 124,1 1962 3269,5 1972 3650,1 1982 2960,5 1992 2960,4 2002 3445,8 2012 3396,29
1953 289,1 1963 3415,7 1973 3658,1 1983 2960,5 1993 2960,4 2003 3439,5 2013 3391,34
1954 555,7 1964 3774,9 1974 3658,2 1984 2960,5 1994 2960,4 2004 3433,2 2014 3386,36
1955 816,8 1965 3918,9 1975 3658,1 1985 2960,5 1995 2960,4 2005 3433,24 2015 3384,2
1956 1327,7 1966 3813,8 1976 3658,1 1986 2960,5 1996 2960,4 2006 3427,79 2016 3380,98
1957 2258,6 1967 3756,8 1977 3679,4 1987 2960,5 1997 2960,4 2007 3422,51 2017 3377,9
1958 2345,5 1968 4033,7 1978 3690 1988 2960,5 1998 3700,5 2008 3417,37 2018 3373,6
1959 2343,7 1969 3625,3 1979 2962,6 1989 2960,5 1999 3468,6 2009 3412,58 2019 3369,7
1960 2640,4 1970 3536,6 1980 2960,5 1990 2960,5 2000 3468,6 2010 3406,77 2020 3366,5
2021 год 3362,4
2022 год 3359,1
2023 год 3355,1
Золотой запас Германии, ноябрь, 2023 год - 3352,65 тонн   |   Золотой запас стран Европы

3   Италия - занимает 2-е место в Европе по национальным запасам золота - 2451,84 тонн (январь 2023 года). Это 63,6% от всех валютных резервов итальянцев. Стоит заметить, что запасы золота Италии остаются стабильными уже почти 25 лет, начиная с 1999 года.

Золото - резервы Италии с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 295,9 1961 1977,2 1971 2562,8 1981 2073,7 1991 2073,7 2001 2451,8 2011 2451,84
1952 307,5 1962 1993,6 1972 2562 1982 2073,7 1992 2073,7 2002 2451,8 2012 2451,84
1953 307,5 1963 2082,2 1973 2565,5 1983 2073,7 1993 2073,7 2003 2451,8 2013 2451,84
1954 307,5 1964 1872 1974 2565,5 1984 2073,7 1994 2073,7 2004 2451,8 2014 2451,84
1955 312,8 1965 2136 1975 2565,5 1985 2073,7 1995 2073,7 2005 2451,84 2015 2451,84
1956 300,4 1966 2145,2 1976 2565,5 1986 2073,7 1996 2073,7 2006 2451,84 2016 2451,84
1957 401,5 1967 2132,6 1977 2578,8 1987 2073,7 1997 2073,7 2007 2451,84 2017 2451,84
1958 965 1968 2597,9 1978 2585,4 1988 2073,7 1998 2592,9 2008 2451,84 2018 2451,84
1959 1553,9 1969 2626,9 1979 2075 1989 2073,7 1999 2451,8 2009 2451,84 2019 2451,84
1960 1958 1970 2565,3 1980 2073,7 1990 2073,7 2000 2451,8 2010 2451,84 2020 2451,84
2021 год 2451,84
2022 год 2451,84
2023 год 2451,84
Золотой запас Италии, ноябрь, 2023 год - 2451,84 тонн

4   Франция - занимает 3-е место в Европе по государственным запасам золота - 2436,8 тонн (январь 2023 года). Это 58,6% от всех французских валютных резервов.

Золото - резервы Франции с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 530,6 1961 1884,9 1971 3130,9 1981 2545,8 1991 2545,8 2001 3024,6 2011 2435,41
1952 517,2 1962 2298,8 1972 3131,8 1982 2545,8 1992 2545,8 2002 3024,7 2012 2435,41
1953 548,3 1963 2821,4 1973 3138,6 1983 2545,8 1993 2545,8 2003 3024,7 2013 2435,41
1954 629,2 1964 3313,7 1974 3139,2 1984 2545,8 1994 2545,9 2004 2985,3 2014 2435,38
1955 837 1965 4182,1 1975 3139,2 1985 2545,8 1995 2545,9 2005 2958,17 2015 2435,38
1956 821,1 1966 4654,9 1976 3142 1986 2545,8 1996 2545,9 2006 2802,12 2016 2435,63
1957 516,3 1967 4651,2 1977 3162,3 1987 2545,8 1997 2547,2 2007 2688,91 2017 2435,8
1958 666,5 1968 3445,3 1978 3172,2 1988 2545,8 1998 3184 2008 2568,35 2018 2436
1959 1146,5 1969 3152 1979 2548 1989 2545,8 1999 3024,6 2009 2452,77 2019 2436
1960 1458,4 1970 3138,6 1980 2545,8 1990 2545,8 2000 3024,6 2010 2435,41 2020 2436
2021 год 2436,1
2022 год 2436,5
2023 год 2436,8
Золотой запас Франции, ноябрь, 2023 год - 2436,88 тонн


5   Россия - лидер, среди стран СНГ. За 2022 год золотой запас России не изменился. На начало 2023 года, объем золота в хранилищах страны в денежном эквиваленте составлял 21,24% от ее всех валютных резервов. Запасы золота России, в январе 2023 года составили - 2301,6 тонн. На сегодня, Россия занимает 5 место в мире по золотому запасу (до января 2018 года - 6 место).

Золото - резервы России с 1991 по 2023 год, в тоннах
1951 1800* 1961 2100* 1971 1486,6* 1981 452,1* 1991 290 2001 423 2011 811,11
1952 ... 1962 2000* 1972 1188,6* 1982 437,9* 1992 ... 2002 387,7 2012 895,74
1953 2500* 1963 1600* 1973 971,9* 1983 577,2* 1993 317,1 2003 390,2 2013 981,62
1954 ... 1964 1330* 1974 1108,1* 1984 719,5* 1994 261,8 2004 387 2014 1040,71
1955 ... 1965 921* 1975 1154,1* 1985 587,4* 1995 292,8 2005 386,68 2015 1208,2
1956 ... 1966 1027* 1976 951,2* 1986 680,9* 1996 419,6 2006 386,52 2016 1414,5
1957 ... 1967 1146* 1977 760,6* 1987 785,3* 1997 506,9 2007 400,27 2017 1615,2
1958 ... 1968 1040,4* 1978 497,9* 1988 850,4* 1998 458,4 2008 457 2018 1838,8
1959 ... 1969 1179,1* 1979 509,9* 1989 784* 1999 414,5 2009 531,87 2019 2113
1960 2270* 1970 1374,4* 1980 581,6* 1990 484,6* 2000 384,4 2010 676,03 2020 2271,2
* - золотые резервы Советского Союза (СССР)
2021 год 2298,6
2022 год 2301,6
2023 год 2301,6
Золотой запас России, ноябрь, 2023 год - 2332,7 тонн   |   Золотой запас стран бывшего СССР

6   Китай - лидер, среди стран Восточной Азии. На момент января 2023 года, национальные запасы золота "поднебесной" составили 2010,5 тонн, это всего лишь 3,6% от его огромных валютных резервов. Объем валютных резервов Китая по итогам 2023 года составил - $3,31 трлн.

Золото - резервы Китая с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 ... 1961 ... 1971 ... 1981 395 1991 395 2001 599,98 2011 1054,09
1952 ... 1962 ... 1972 ... 1982 395 1992 395 2002 599,98 2012 1054,09
1953 ... 1963 ... 1973 ... 1983 395 1993 395 2003 599,98 2013 1054,09
1954 ... 1964 ... 1974 ... 1984 395 1994 395 2004 599,98 2014 1054,09
1955 ... 1965 ... 1975 ... 1985 395 1995 395 2005 599,98 2015 1054,09
1956 ... 1966 ... 1976 ... 1986 395 1996 395 2006 599,98 2016 1762,31
1957 ... 1967 ... 1977 398,1 1987 395 1997 395 2007 599,98 2017 1842,6
1958 ... 1968 ... 1978 398,1 1988 395 1998 395 2008 599,98 2018 1842,6
1959 ... 1969 ... 1979 398,1 1989 395 1999 395 2009 599,98 2019 1852,5
1960 ... 1970 ... 1980 398,1 1990 395 2000 500,8 2010 1054,09 2020 1948,3
2021 год 1948,3
2022 год 1948,3
2023 год 2010,5
Золотой запас Китая, ноябрь, 2023 год - 2214,6 тонн   |   Золотой запас стран Восточной Азии

7   Швейцария - занимает 1-е место в мире по количеству золота на одного жителя страны - 137 грамм. Национальные запасы золота - 1040 тонн (в январе 2023 года) или 6,7% от общих валютных резервов этого небольшого, но очень богатого государства.

Золото - резервы Швейцарии с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 1290,5 1961 2274,9 1971 2585 1981 2590,3 1991 2590,3 2001 2198,5 2011 1040,08
1952 1253,1 1962 2370,1 1972 2585 1982 2590,3 1992 2590,3 2002 1916,7 2012 1040,07
1953 1295,8 1963 2506 1973 2587,8 1983 2590,3 1993 2590,3 2003 1633,3 2013 1040,07
1954 1344,6 1964 2421,7 1974 2587,8 1984 2590,3 1994 2590,2 2004 1354,3 2014 1040,06
1955 1419,2 1965 2703,2 1975 2587,8 1985 2590,3 1995 2590,2 2005 1290,09 2015 1040,06
1956 1478,6 1966 2524,6 1976 2590,3 1986 2590,3 1996 2590,2 2006 1290,09 2016 1040,06
1957 1516 1967 2745,2 1977 2590,3 1987 2590,3 1997 2590,2 2007 1290,09 2017 1040
1958 1710,7 1968 2331,8 1978 2590,3 1988 2590,3 1998 2590,2 2008 1113,2 2018 1040
1959 1718,8 1969 2348 1979 2590,3 1989 2590,3 1999 2590,2 2009 1040,10 2019 1040
1960 1941,8 1970 2427 1980 2590,3 1990 2590,3 2000 2419,4 2010 1040,10 2020 1040
2021 год 1040
2022 год 1040
2023 год 1040
Золотой запас Швейцарии, ноябрь, 2023 год - 1040 тонн

8   Япония - занимает 2-е место, среди стран Восточной Азии. Национальные запасы золота составляют - 845,97 тонн (в январе 2023 года), это всего лишь 4,02% от огромных валютных резервов японцев.

Золото - резервы Японии с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 9,2 1961 255 1971 604 1981 753,6 1991 753,6 2001 765,2 2011 765,22
1952 14,2 1962 256,6 1972 656,1 1982 753,6 1992 753,6 2002 765,2 2012 765,22
1953 16,3 1963 257,1 1973 656,5 1983 753,6 1993 753,6 2003 765,2 2013 765,22
1954 18,6 1964 270,6 1974 656,6 1984 753,6 1994 753,6 2004 765,22 2014 765,22
1955 20 1965 291,7 1975 656,6 1985 753,6 1995 753,6 2005 765,22 2015 765,22
1956 20,4 1966 292,9 1976 656,6 1986 753,6 1996 753,6 2006 765,22 2016 765,22
1957 20,8 1967 301,1 1977 672,5 1987 753,6 1997 753,6 2007 765,22 2017 765,22
1958 47,8 1968 316,4 1978 745,6 1988 753,6 1998 753,6 2008 765,22 2018 765,22
1959 217,1 1969 367,2 1979 753,6 1989 753,6 1999 753,6 2009 765,22 2019 765,22
1960 219,6 1970 473,2 1980 753,6 1990 753,6 2000 763,5 2010 765,22 2020 765,22
2021 год 765,22
2022 год 845,97
2023 год 845,97
Золотой запас Японии, ноябрь, 2023 год - 845,97 тонн

9  Индия занимает 9 место. В хранилищах Центрального Банка Индии находится - 787,4 тонн чистого золота (январь 2023 года). Это 8,09% от всех валютных резервов Индии.

Золото - резервы Индии с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 219,8 1961 219,8 1971 216,3 1981 267,3 1991 350,9 2001 357,8 2011 557,75
1952 219,8 1962 219,8 1972 216,3 1982 267,3 1992 353 2002 357,8 2012 557,75
1953 219,8 1963 219,8 1973 216,3 1983 267,3 1993 356,3 2003 357,8 2013 557,75
1954 219,8 1964 219,8 1974 216,3 1984 271,7 1994 367 2004 357,7 2014 557,75
1955 219,8 1965 249,6 1975 216,3 1985 292,3 1995 397,5 2005 357,75 2015 557,75
1956 219,8 1966 216,3 1976 216,3 1986 325 1996 397,5 2006 357,75 2016 557,75
1957 219,8 1967 216,3 1977 228,8 1987 325 1997 396,2 2007 357,75 2017 557,8
1958 219,8 1968 216,3 1978 260,1 1988 325 1998 357,3 2008 357,75 2018 558,1
1959 219,8 1969 216,3 1979 266,2 1989 325 1999 357,8 2009 357,75 2019 598,6
1960 219,8 1970 216,3 1980 267,3 1990 332,6 2000 357,8 2010 557,75 2020 633,1
2021 год 676,6
2022 год 754,1
2023 год 787,4
Золотой запас Индии, ноябрь, 2023 год - 803,6 тонн

10   Нидерланды имеют национальные запасы золота в объеме - 612,45 тонн (в январе 2023 года) или 56,4% от валютных резервов этой страны. В 2019 году, Нидерланды занимали 9 место в мире по золотому запасу, опережая Индию.

Золото - резервы Нидерландов с 1951 по 2023 год, в тоннах
1951 282,1 1961 1405,7 1971 1696,2 1981 1366,7 1991 1366,7 2001 884,5 2011 612,45
1952 486,3 1962 1405,7 1972 1685 1982 1366,7 1992 1366,7 2002 851,7 2012 612,45
1953 658,5 1963 1423,5 1973 1689,7 1983 1366,7 1993 1090,1 2003 777,5 2013 612,45
1954 710,8 1964 1500,1 1974 1689,8 1984 1366,7 1994 1081,5 2004 777,5 2014 612,45
1955 772,4 1965 1560,9 1975 1689,8 1985 1366,7 1995 1081,5 2005 722,43 2015 612,45
1956 754,6 1966 1538,1 1976 1689,8 1986 1366,7 1996 1081,5 2006 656,71 2016 612,45
1957 665,6 1967 1521,2 1977 1699,1 1987 1366,7 1997 841,9 2007 640,94 2017 612,45
1958 933,6 1968 1508,7 1978 1703,7 1988 1366,7 1998 1052,3 2008 621,44 2018 612,45
1959 1006,2 1969 1529,1 1979 1367,7 1989 1366,7 1999 982 2009 612,45 2019 612,45
1960 1289,7 1970 1588,2 1980 1366,7 1990 1366,7 2000 911,8 2010 612,45 2020 612,45
2021 год 612,45
2022 год 612,45
2023 год 612,45
Золотой запас Нидерландов, ноябрь, 2023 год - 612,45 тонн

Таблица - двадцать стран мира с самыми большими золотыми резервами

Золото разных цветов
Копирование материалов сайта разрешается только с использованием активной ссылки на  www.goldomania.ru
Яндекс.Метрика
Copyright
Главная Резервы Рынки Банки Ломбарды Советы Книги Форумы Контакты Золото - свойства Физические Химические Физиологические Золото - пробы и клейма Система пробирования Определение пробы Золото - история Краткая Древний Египет Греция и Рим Средневековье Открытие Америки Новое время Золото - добыча История добычи Добыча - сегодня Перспективы добычи Золото - применение Инвестирование Промышленность Ювелирная отрасль Медицина